Danh Mục Chính
Tổng Quan Xe Rửa Đường HINO FM8JN7A 14 Khối
Xe phun nước rửa đường 14 khối Hino FM8JN7A, Xe Hino 6×4 sản xuất lắp ráp tại nhà máy Hino Motor Việt Nam, bồn và hệ thống chuyên dụng được sản xuất trong nước phù hợp với TCVN, dễ vận hành sử dụng thuận tiện cho khách hàng. Xe phun nước rửa đường Hino với giá thành hợp lý chất lượng cao là sự lựa chọn tốt nhất của khách hàng, chúng tôi hỗ trợ khách hàng đăng ký đăng kiểm, giao xe trên khắp cả nước.

Thông Số Kỹ Thuật Xe phun nước rửa đường 14 khối Hino FM8JN7A
Nhãn hiệu : | HINO FM8JN7A-Q/VT-PN |
Loại phương tiện : | Ô tô xi téc (phun nước) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty CP XNK phụ tùng ô tô tải và xe chuyên dụng Thành Công |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 9. 605 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 3.660 | kG |
– Cầu sau : | 5.945 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 14.200 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24.000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 8.700 x 2.490 x 3.170 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 4.030 + 1.350 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2.050/1.855 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Chi tiết động cơ xe
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | J08E-WD |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 7684 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 206 kW/ 2500 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 11.00R20 /11.00R20 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Kích thước bao xi téc: 5.550/5.250 x 2.340 x 1.430 mm; – Xi téc chứa nước (14200 lít) và cơ cấu bơm, phun nước; |

Đóng Thùng Xi Téc Xe Rửa Đường HINO FM8JN7A 14 Khối
Xuất phát từ nhu cầu ngày càng cao trên thị trường của dòng xe téc chờ dầu – Cty CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THÀNH CÔNG chúng tôi đã nghiên cứu và phát triển chuyên đóng các loại thùng xitec chờ dầu ,axit, và các loại hóa chất độc hại,…, đạt chất lượng chuẩn châu âu về các tiêu chuẩn an toàn, tải trọng , và tiêu chuẩn của cục đăng kiểm Việt Nam.
>>>>>>>XEM THÊM : ĐÓNG THÙNG XE TEC , XITEC
Mua trả góp xe téc rửa đường HINO FM8JN7A 14 Khối
Chúng tôi tự hào là doanh nghiệp hàng đầu chuyên về xe téc chở dầu lớn nhất Việt Nam, là đối tác của nhiều ngân hàng lớn, khi quý khách mua xe rửa đường HiNO FM8JN7A tại đại lý chúng tôi sẽ được hỗ trợ vay trả góp lên tới 80% giá trị xe với mức lãi xuất ưu đãi.
Thủ tục mua trả góp xe HINO FM8JN7A 14 Khối
Đối với khách hàng cá nhân
STT | Hồ sơ thủ tục mua xe bao gồm: |
1 | Bản sao chứng minh thư ( thẻ căn cước) của chủ xe nêu khách hàng chưa kết hônBản sao chứng minh thư ( thẻ căn cước) của vợ và chồng nếu khách hàng đã lập gia đình |
2 | Giấy chứng nhận độc thân nếu khách hàng còn độc thânGiấy chứng nhận đăng ký kết hôn khi khách hàng đã lập gia đình |
3 | Chứng minh thu nhập: hợp đồng lao động, bảng lương, sổ tiết kiệm, tài khoản cá nhân, nguồn thu đầu ra đầu vào |
4 | Đơn xin vay vốn ngân hàng và phương án trả lãi suất ( theo mẫu có sẵn của ngân hàng ) |
Ngân hàng tài trợ | |
5 | Mức tài trợ từ 50 – 80% giá trị xe |
6 | Thời gian vay: từ 3-6 năm lãi suất tính từ thời điểm khách hàng ký nhận nợ tại ngân hàng |
7 | Thời gian thẩm định hồ sơ từ 2 – 5 ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ tết. |
8 | Chi phí: Thủ tục hành chính bao gồmPhí thẩm định, phí công chứng hồ sơ, phí mở tài khoản ngân hàng, mua bảo hiểm thân vỏ xe tại ngân hàng. |
Đôi với khách hàng doanh nghiệp
STT | Hồ sơ thủ tục mua xe bao gồm |
1 | Giấy bổ nhiệm giám đốc, kế toán trưởng công ty |
2 | Giấy đăng ký sử dụng mẫu dấu bản sao y |
3 | Giấy phép kinh doanh |
4 | Báo cáo thuế 6 tháng gần nhất |
5 | Báo cáo VAT 6 tháng gần nhất |
6 | Báo cáo tài chinh 6 tháng gần nhất |
7 | Đơn xin vay vốn ngân hàng và phương án tiến hành trả nợ (Theo mẫu của ngân hàng) |
8 | Biên bản họp hội đồng quản trị ( đối với công ty cổ phần 2 thành viên trở nên) |
10 | Hợp đồng kinh tế đầu ra đầu vào |
11 | Giấy chứng nhận sở hữu cở sở vật chất: Nhà xưởng, kho bãi, may móc thiết bị…vv |
CTY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG
TRUNG TÂM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM
- Số 519 Hà Huy Tập, tt. Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội
- Tổng đài hỗ trợ: 0985.534.136 ( Thứ 2 đến Thứ 7 từ 6h đến 22h; Chủ nhật từ 8h00 đến 20h00 )