Danh Mục Chính
Xe tải chở gia súc, lợn, heo xe tốt, thùng đẹp, giá rẻ
Nền kinh tế Việt Nam nói chung và thị trường thực phẩm nói riêng đang rất phát triển. Theo su hướng đang ngày càng có nhiều thêm các trang trại gia súc lớn, chăn nuôi có quy mô công nghiệp. Kéo theo đó là nhu cầu vận tải lợn thương phẩm cũng rất lớn. Chính bỏi vậy Xe Tải Thành Công sẽ giới thiệu tới quý khách hàng một vài mẫu xe tải thùng chở gia súc, chở lợn, dê cực đẹp và chất lượng cực tốt.
Thùng xe tải chở gia súc
Xe tải chở gia súc thuộc xếp vào hàng xe chuyên dụng, bởi ngoài mục đích chở lợn và một số loại gia súc khác thì có lẽ xe không đáp ứng được nhiều mặt hàng giống như xe tải thùng bạt hay xe tải thùng kín. Yêu cầu việc đóng thùng xe chở gia súc phải đáp ứng được nhiều yêu cầu khắt khe như: chống được han, rỉ, sàn thùng phải chắc chắn không phập phùng tránh việc lợn đi lại tạo ra tiếng động gây hoảng sợ cho cả đàn.
Đặc điểm của xe tải chở lợn thường là xe sẽ được thiết kế 2 tầng đối với xe tải hạng trung, 1 tầng với xe tải nhẹ và 3 tầng đối với các dòng tải nặng hoặc rơ móc. Cũng tuỳ thuộc vào nhu cầu và loại gia súc chuyên chở mà thùng có thiết kế khác nhau. Thời điểm hiện tại quý khách hàng có thể tham khảo các mẫu xe tải Hyundai đang có sẵn để đóng thùng chở gia súc dưới đây:
Bửng nâng hạ là bộ phận thiết yếu bắt buộc phải có trên xe chở gia súc, thông thường các hãng thường sử dụng bửng nâng kiểu cáp kéo. Ưu điểm của loại bửng nâng này là giá thành rẻ, dễ dàng lắp đặt, chịu tải khá ổn đối với nhu cầu chở lợn.
Một số xe tải chuyên chở trâu, bò hay một số loại gia súc có kích cỡ lớn, có thể dùng loại bửng nâng thuỷ lực. Ưu điểm của loại bửng nâng này là chịu tải tốt có thể lên đến 2 tấn, dễ điều khiển, khi vận hành êm ái, nhẹ nhàng. Nhưng loại bửng này có nhược điểm lớn nhất là giá thành cao, chi phí lắp đặt có giá gần như gấp 2 lần so với bửng cáp kéo.
Xe Tải Hyundai Chở Gia Súc
Hyundai Porter H150
HYUNDAI PORTER H150 CGS | |
Trọng lượng bản thân | 2.355 kg |
Phân bố – Cầu trước | 990 kg |
Cầu sau | 1.365 kg |
Tải trọng cho phép chở | 850 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 3.400 kg |
Kích thước tổng thể xe | 5.250 x 1.830 x 2.620 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 3.050 x 1.670 x 1.820/— mm |
Khoảng cách trục | 2.640 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.485/1.320 mm |
Hyundai N250SL
HYUNDAI NEW MIGHTY N250SL CGS | |
Trọng lượng bản thân | 2.900 kg |
Phân bố – Cầu trước | 1.335 kg |
Cầu sau | 1.565 kg |
Tải trọng cho phép chở | 1.900 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 4.995 kg |
Kích thước tổng thể xe | 6.190 x 1.900 x 2.560 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4.040 x 1.730 x 1.670/— mm |
Khoảng cách trục | 3.310 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.485/1.275 mm |
Hyundai 110SP
HYUNDAI NEW MIGHTY 110SP CGS | |
Trọng lượng bản thân | 4.405 kg |
Phân bố – Cầu trước | 1.770 kg |
Cầu sau | 2.635 kg |
Tải trọng cho phép chở | 6.000 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 kg |
Kích thước tổng thể xe | 6.830 x 2.200 x 3.290 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 4.700 x 2.060 x 1.920/— mm |
Khoảng cách trục | 3.775 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.680/1.495 mm |
Hyundai 110SL
HYUNDAI NEW MIGHTY 110SL/HDN-CGS | |
Trọng lượng bản thân | 5.005 kg |
Phân bố – Cầu trước | 1.980 kg |
Cầu sau | 3.025 kg |
Tải trọng cho phép chở | 5.400 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 10.600 kg |
Kích thước tổng thể xe | 7.770 x 2.200 x 3.150 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5.580 x 2.060 x 2.100/— mm |
Khoảng cách trục | 4.470 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.680/1.495 mm |
Hyundai EX8L
HYUNDAI MIGHTY EX8L/AV.CGS | |
Trọng lượng bản thân | 4.405 kg |
Phân bố – Cầu trước | 1.795 kg |
Cầu sau | 2.610 kg |
Tải trọng cho phép chở | 6.400 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 11.000 kg |
Kích thước tổng thể xe | 7.530 x 2.230 x 3.200 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5.350 x 2.120 x 2.100/— mm |
Khoảng cách trục | 4.200 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.680/1.650 mm |
Hyundai EX8 GTL
HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/CMN-CGC | |
Trọng lượng bản thân | 5.005 kg |
Phân bố – Cầu trước | 2.030 kg |
Cầu sau | 2.975 kg |
Tải trọng cho phép chở | 5.800 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 11.000 kg |
Kích thước tổng thể xe | 7.750 x 2.250 x 3.430 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 5.880 x 2.170 x 2.300/— mm |
Khoảng cách trục | 4.200 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.730/1.680 mm |
Hyundai HD240 – 3 chân
HYUNDAI HD240/CKGT-CGS | |
Trọng lượng bản thân | 8.205 kg |
Phân bố – Cầu trước | 3.370 kg |
Cầu sau | 0 + 4.835 kg |
Tải trọng cho phép chở | 14.100 kg |
Số người cho phép chở | 3 người |
Trọng lượng toàn bộ | 22.500 kg |
Kích thước tổng thể xe | 9.740 x 2.360 x 3.300 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 7.270 x 2.150 x 2.160/— mm |
Khoảng cách trục | 4.395 + 1.300 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 1.935/1.800 mm |
Hyundai HD320 – 4 chân
HYUNDAI HD320/CMN-CGS | |
Trọng lượng bản thân | 14.870 kg |
Phân bố – Cầu trước | 7.530 kg |
Cầu sau | 7.340 kg |
Tải trọng cho phép chở | 15.000 kg |
Số người cho phép chở | 2 người |
Trọng lượng toàn bộ | 30.000 kg |
Kích thước tổng thể xe | 12.200 x 2.500 x 4.000 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 9.530 x 2.350 x 2.600/— mm |
Khoảng cách trục | 1.700 + 4.850 + 1.300 mm |
Vết bánh xe trước / sau | 2.040/1.850 mm |