
Thông số kỹ thuật
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |||
Model Tongyada xăng dầu 40 khối | Thông số kỹ thuật | ||
Công thức bánh xe | 03 Trục | ||
Trọng lượng | Tải trọng (kg) | 29.600 kg | |
Trọng lượng không tải (kg) | 9.250 kg | ||
Tổng trọng lượng (kg) | 38.850 kg | ||
Kích thước | Kích thước tổng thể | Chiều dài (mm) | 12.120 mm |
Chiều rộng (mm) | 2.500 mm | ||
Chiều cao (mm) | 3.900 mm | ||
Chiều dài cơ sở (mm) | 7000x1310x1310mm | ||
Lốp | Quy cách lốp | 12R22.5 | |
Số lốp | 12 +1 (lốp dự phòng) | ||
Xitec | Thể tích xitec (m3) | 40 khối, kích thước | |
11.180×2.470×1.880mm | |||
Thép | Thép cacbon chất lượng cao, có độ dày 5-6 mm | ||
Kiểu Xitec | elip | ||
Số ngăn | 6 ngăn | ||
Van xả đáy | 06 chiếc, điều khiển bằng hơi | ||
Đường hồi hơi | Không có ( làm thêm nếu khách yêu cầu) | ||
Khác | + Dụng cụ và hộp dụng cụ (Van ra cho mỗi ngăn một cách độc lập), đường ống, chi tiết kỹ thuật khác. |
Hình ảnh chi tiết Sơ mi rơ mooc xăng dầu 40 khối TONGYA


















