Danh Mục Chính
HYUNDAI N250 VÀ HYUNDAI N250SL GIÁ RẺ NHẤT
Giới thiệu về Hyundai N250 và N250SL
Hyundai N250 và N250SL là 2 mẫu xe trong cùng phân khúc xe tải 2.5 tấn của Hyundai Thành Công, Hyundai N250 được ra mắt năm 2018 và Hyundai N250SL được ra mắt sau đó vào năm 2019. Việc Hyundai cho ra mắt 2 mẫu xe này là sự thay đổi tiến bộ và nâng cấp của Hyundai HD65, cả 2 mẫu đều sử dụng chung 1 động cơ duy nhất D4CB có công suất 130PS. Cùng với nhiều thông số tương đồng nhau về nhiều phương diện, thì 2 mẫu xe này chỉ khách nhau về thông số chiều dài thùng xe. Dưới đây Xe Tải Thành Công sẽ giới thiệu tới quý khách hàng chi tiết cho 2 mẫu xe đang bán rất chạy này.
Hyundai N250

Xe tải Hyundai N250 có tên gọi đầy đủ Hyundai Mighty N250, xe có tải trọng 2.5 tấn. Dưới đây là bảng giá xe và thông số kỹ thuật của Hyundai N250 phiên bản thùng ngắn.
Giá xe
Bảng tính số tiền cần trả trước khi mua xe Hyundai N250 trả góp | |||||
STT | Tên khoản phí | Thùng bạt | Thùng kín | Thùng lửng | Đông lạnh |
1 | Giá xe | 500.000.000 ₫ | 515.000.000 ₫ | 505.000.000 ₫ | 650.000.000 ₫ |
2 | Chi phí lưu hành xe | 14.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ |
3 | Bảo hiểm thân vỏ cho xe | 7.000.000 ₫ | 7.210.000 ₫ | 7.070.000 ₫ | 9.100.000 ₫ |
Tổng số tiền cần trả trước | 521.000.000 ₫ | 536.210.000 ₫ | 526.070.000 ₫ | 675.100.000 ₫ | |
Ghi chú: Đơn vị tiền tệ là: Việt Nam đồng Giá xe có thể thấp hoặc cao hơn tuỳ vào từng thời điểm Bảo hiểm thân vỏ là tuỳ chọn, không bắt buộc |
Thông số kỹ thuật
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI N250 | |
Kích thước | |
Tổng thể D x R x C (mm) | 5,260 x 1,760 x 2,200 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,485 / 1,270 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,810 |
Kích thước lòng thùng | 3,560 x 1,760 x 1,850 |
Khối lượng | |
Trọng lượng không tải | 1,780 |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Động cơ | |
Mã động cơ | D4CB, Euro IV |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 |
Hộp số | |
Hộp số | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành & Lốp xe | |
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi |
Kích thước lốp | 6.50R16 / 5.50R13 |
Các trang bị khác | |
Tay lái trợ lực | có |
Vô lăng gật gù | có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có |
Điều hòa nhiệt độ | có |
Radio + AUX +USB | có |
Đèn sương mù trước | có |
Van điều hòa lực phanh | có |
Bảng thông số trên được cung cấp bởi nhà máy Hyundai Thành Công |
Hyundai N250SL

Xe tải Hyundai N250SL có tên gọi đầy đủ là Hyundai Mighty N250SL, phiên bản là mẫu nâng cấp từ Hyundai N250, điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là kích thước chiều dài lòng thùng được kéo dài ra lên tới 4,3 mét. Với kích thước được kéo dài ra như vậy Hyundai N250 SL phù hợp với nhiều công việc hơn, chở hàng cồng kềnh tốt hơn. Dưới đây là bảng giá xe và thông số kỹ thuật Hyundai N250SL.
Giá xe
Bảng tính số tiền cần trả trước khi mua xe Hyundai N250SL trả góp | |||||
STT | Tên khoản phí | Thùng bạt | Thùng kín | Thùng lửng | Đông lạnh |
1 | Giá xe | 520.000.000 ₫ | 525.000.000 ₫ | 515.000.000 ₫ | 670.000.000 ₫ |
2 | Chi phí lưu hành xe | 14.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ | 14.000.000 ₫ | 16.000.000 ₫ |
3 | Bảo hiểm thân vỏ cho xe | 7.280.000 ₫ | 7.350.000 ₫ | 7.210.000 ₫ | 9.380.000 ₫ |
Tổng số tiền cần trả trước | 541.280.000 ₫ | 546.350.000 ₫ | 536.210.000 ₫ | 695.380.000 ₫ | |
Ghi chú: Đơn vị tiền tệ là: Việt Nam đồng Giá xe có thể thấp hoặc cao hơn tuỳ vào từng thời điểm Bảo hiểm thân vỏ là tuỳ chọn, không bắt buộc |
Thông số kỹ thuật
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI N250SL | |
Kích thước | |
D x R x C (mm) | 5,860 x 1,760 x 2,200 |
Vết bánh xe trước/sau | 1,485 / 1,270 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.110 |
Kích thước lòng thùng | 4.315 x 1,76 x 1,85 |
Khối lượng | |
Trọng lượng không tải | 1,780 |
Trọng lượng toàn tải | 4,720 |
Không tải phân bổ cầu trước | 1,300 |
Không tải phân bổ cầu sau | 510 |
Toàn tải phân bổ cầu trước | 2,000 |
Toàn tải phân bổ cầu sau | 2,760 |
Động cơ | |
Mã động cơ | D4CB, Euro IV |
Loại động cơ | Turbo tăng áp, 4 kỳ, làm mát bằng dung dịch, phun dầu điện tử |
Dung tích công tác (cc) | 2,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 130 / 3,800 |
Momen xoắn cực đại (Kgm) | 255 / 2,000 |
Hộp số | |
Hộp số | M6AR1 |
Loại hộp số | Số sàn, 6 cấp |
Vành & Lốp xe | |
Kiểu lốp xe | Lốp trước: Kiểu lốp đơn. Lốp sau:Kiểu lốp đôi |
Kích thước lốp | 6,50R16 / 5.50R13 |
Các trang bị khác | |
Tay lái trợ lực | có |
Vô lăng gật gù | có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | có |
Điều hòa nhiệt độ | có |
Đài phát thanh + AUX + USB | có |
Đèn sương mù trước | có |
Van điều hòa lực phanh | có |
Tổng kết nên mua xe Hyundai N250 hay N250SL
Như quý khách hãng đã thấy, Hyundai N250 và Hyundai N250 SL chỉ có điểm duy nhất khác nhau là chiều dài thùng, trên N250 thùng chỉ dài 3m56 và trên N250SL thùng dài tới 4m315.
Việc lựa chọn mua Hyundai N250 hay N250SL đều phụ thuộc vào công việc và mặt hàng chuyên chở của quý khách. Để được tư vấn mua xe Hyundai N250 và N250SL quý khách vui lòng liên hệ hotline: 0985.534.136.