Thông số kỹ thuật xe
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||||||
XE Ô TÔ TẢI (CÓ CẦN CẨU) HINO FG CẨU TADANO 504H | ||||||
TT | Nội dung thông số | |||||
1 | Thông tin chung | Ô tô cơ sở | Ô tô thiết kế | |||
1.1 | Loại phương tiện | Ôtô sát xi tải | Ô tô tải ( có cần cẩu ) | |||
1.2 | Nhãn hiệu, số loại của phương tiện | HINO FG8JP7A-F | HINO FG8JP7A-F/VUL-LC504H | |||
1.3 | Công thức bánh xe : | 4×2 | ||||
2 | Thông số về kích thước | |||||
2.1 | Kích thước bao: DàixRộng x Cao (mm) | 9550x2490x2770 |
9550x2500x3580
|
|||
2.2 | Chiều dài cơ sở (mm) | 5530 | ||||
2.3 | Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2050/1835 | ||||
2.4 | Vệt bánh xe sau phía ngoài (mm) | 2180 | ||||
2.5 | Chiều dài đầu xe (mm) | 1275 | ||||
2.6 | Chiều dài đuôi xe (mm) | 2745 | 2745 | |||
2.7 | Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 | ||||
2.8 | Góc thoát trước/sau (độ) | – | 25/10 | |||
2.9 | Chiều rộng cabin (mm) | 2490 | ||||
2.10 | Chiều rộng thùng hàng (mm) | – | 2500 | |||
3 | Thông số về khối lượng | |||||
3.1
|
Khối lượng bản thân (kg) | 5560 | 9055 | |||
– Phân bố lên cụm trục 1 | 3260 | 4715 | ||||
– Phân bố lên cụm trục 2 | 2300 | 4340 | ||||
3.2 | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông không phải xin phép (kg) | – | 6400 | |||
3.3 | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế (kg) | – | 6400 | |||
3.4 | Số người cho phép chở kể cả người lái (người): | 3 | ||||
3.5
|
Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông không phải xin phép (kg) | 15650 | ||||
– Phân bố lên cụm trục 1 | 5650 | |||||
– Phân bố lên cụm trục 2 | 10000 | |||||
3.6 | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế (kg) | 16000 | 15650 | |||
3.7 | Khả năng chịu tải lớn nhất trên từng trục của xe cơ sở: Trục1 / Trục2 (kg) | 6500/10000 | ||||
4 | Thông số về tính năng chuyển động | |||||
4.1 | Tốc độ cực đại của xe (km/h) | 84,83 | 114,38 | |||
4.2 | Độ dốc lớn nhất xe vượt được (%) | 30 | 31,6 | |||
4.3 | Thời gian tăng tốc của xe từ lúc khởi hành đến khi đi hết quãng đường 200m | – | 21,22 | |||
4.4 | Góc ổn định tĩnh ngang của xe không tải (độ) | – | 38,57 | |||
4.5 | Bán kính quay vòng theo vết bánh xe trước phía ngoài (m) | 10 | ||||
5 | Động cơ | |||||
5.1 | Tên nhà sản xuất và kiểu loại động cơ | J08E-WE | ||||
5.2 | Loại nhiên liệu, số kỳ, số xi lanh, cách bố trí xi lanh, phương thức làm mát. | Diesel 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng nước | ||||
5.3 | Dung tích xi lanh (cm3) | 7684 | ||||
5.4 | Tỉ số nén | 18:1 | ||||
5.5 | Đường kính xi lanh x Hành trình piston | 112 x 130 | ||||
5.6 | Công suất lớn nhất ( kW)/ Số vòng quay ( vòng/phút) |
191 / 2500 | ||||
5.7 | Mô men xoắn lớn nhất (N.m)/Số vòng quay (vòng/phút) | 794 / 1500 | ||||
5.8 | Phương thức cung cấp nhiên liệu : | Bơm cao áp | ||||
5.9 | Vị trí bố trí động cơ trên khung xe | Bố trí phía trước | ||||
6 | Li hợp | Đĩa ma sát khô, lò xo màng, dẫn động thuỷ lực, trợ lực khí nén | ||||
7 | Hộp số chính, hộp số phụ: Cơ khí: 6 số tiến và 1 số lùi, tỷ số truyền ở các tay số: ih1 = 6,515; ih2 = 4,224; ih3= 2,441; ih4= 1,473; ih5= 1,000; ih6= 0,702; ihl= 6,991 |
|||||
8 | Trục các đăng (trục truyền động): | Các đăng 3 đoạn , có gối đỡ trung gian | ||||
9 | Cầu xe: – Trục 2 cầu chủ động) + Tải trọng cho phép + Số lượng cầu + Tỉ số truyền – Trục 1 (cầu dẫn hướng) + Tải trọng cho phép + Số lượng cầu |
– 10000kg 01 cầu 5,857 – 6000 kg 01 cầu |
||||
10 | Lốp xe: + Trục 1 : Cỡ lốp/ số lượng /Tải trọng + Trục 2 và 3: Cỡ lốp/ số lượng /Tải trọng |
11.00R20 / 02/ 3350 kg 11.00R20 / 04/ 3075 kg |
||||
11 | Mô tả hệ thống treo trước/sau: Hệ thống treo trước: Phụ thuộc, nhíp lá; giảm chấn ống thuỷ lực Hệ thống treo sau: Phụ thuộc, nhíp lá |
|||||
12 | Mô tả hệ thống phanh trước /sau : Phanh công tác (phanh chân): Phanh chính với dẫn động khí nén hai dòng, cơ cấu phanh kiểu má phanh tang trống đặt ở tất cả các bánh xe. Phanh dừng xe (phanh tay): Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2, dẫn động khí nén. Phanh dự dòng : Phanh khí xả |
|||||
13 | Mô tả hệ thống lái: – Cơ cấu lái kiểu trục vít – ê cu bi, dẫn động cơ khí ,có trợ lực thuỷ lực. – Tỉ số truyền của cơ cấu lái: 20,2 |
|||||
14 | Hệ thống điện | |||||
14.1 | Ắc quy : 12Vx02-65 AH | |||||
14.2 | Máy phát điện : 24V – 60A | |||||
14.3 | Động cơ khởi động : 24V – 4,5kW | |||||
15 | * Thùng xe – Kích thước lòng thùng hàng (dài x rộng xcao): 6500x2350x600 mm. * Cần Cẩu: – Nhãn hiệu, số loại: TADANO TM-ZT504H do Thái Lan sản xuất – Sức nâng lớn nhất tầm với là : 5050 kg/ 2,5m – Sức nâng ở tầm với xa nhất : 830 kg/ 10,58 m – Tầm với lớn nhất : 10,58 m – Góc nâng cần : 1~78o – Góc quay của cần : 360o – Bơm thủy lực( kèm theo cẩu) : + Lưu lượng bơm :Q =60 l/ph + số vòng quay làm việc : nmax = 2500(v/ph) + Áp suất làm việc lớn nhất : P= 1090kG//cm2 – ty ô cẩu, chân chống trước, kèm theo cần cẩu – Bộ trích công suất kèm theo xe cơ sở. Thiết bị an toàn: Van giảm áp cho mạch thủy lực; van chống nún (van chống rơi). – Van kiểm tra hoạt động của xi lanh; Bảng chỉ số góc nâng cần với chỉ số tải trọng; Chốt an toàn móc; Phanh cơ khí tự động cho tời. – Ghi chú: – Không được cẩu hàng phía trước ca bin và trên mặt đường nghiêng. – Cần cẩu phải được kiểm tra lần đầu và thử thiết bị nâng theo quy định trước khi đưa vào sử dụng. – Khi vận hành, khối lượng nâng phải giảm trừ khối lượng cụm tời và các thiết bị lắp thêm trên cẩu tiên chuẩn. |
Hình ảnh xe
